![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,25 | 3,00 | 8,75 | Bei Gehaltskontoführung werden 25 € Willkommensprämie gezahlt. | Skatbank-Trumpfkonto |
| Citibank | 5,10 | 3,25 | 9,74 | Bis zum 30. März 2009 werden 75 € Startguthaben gutgeschrieben. | CitiBest |
![]() |
3,42 | 0,20 | 6,95 | MasterCard Platinum ist inklusive. | DAB Platin Girokonto |
![]() |
3,13 | 1,50 | 8,50 | MasterCard Gold oder VISA Gold sind im ersten Jahr kostenlos. | PrivatKonto Premium |
![]() |
3,13 | 1,50 | 12,25 | Für Schüler, Azubis, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende unter 27 Jahren. | CASH-XTRA |
![]() |
1,38 | 0,66 | 12,75 | Top Giro |
|
![]() |
1,38 | 0,66 | 12,75 | Nur für Kunden unter 26 Jahren. | Top Giro young |
![]() |
1,04 | 0,50 | 7,90 | Es werden 3,80 % Guthabenzins auf dem Kreditkartenkonto gewährt. | DKB-Cash |
![]() |
1,04 | 0,50 | 10,12 | Die Konditionen gelten für Schüler und Studenten unter 27 Jahren. | Young Giro |
![]() |
1,04 | 0,50 | 14,25 | Für Schüler, Azubis, Studenten, Zvil- und Wehrdienstleistende unter 30 Jahren. | PrivatKonto Young |
![]() |
1,00 | 0,00 | 9,90 | Monatlich wird 1 € gutgeschrieben. Neukunden erhalten 75 € Startguthaben. | Girokonto |
![]() |
0,21 | 0,10 | 6,95 | Wird der Mindestzahlungseingang von 1.000 € nicht erreicht, fallen 4,00 € Grundgebühr an. | DAB Girokonto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Die Konditionen gelten bei Online-Abschluss bis zum 31. Dezember 2008. | Giro plus |
![]() |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Die Konditionen gelten bei Online-Abschluss bis zum 31. Dezember 2008. | Giro extra plus |
![]() |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Nur für Kunden unter 26 Jahren. Tagesgeldkonto inklusive. | Giro start direkt |
![]() |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Das Angebot gilt für Schüler, Studenten und Azubis unter 30 Jahren. | StartKonto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 9,50 | Kontoführung ist per Internetbanking, Telefon oder Brief möglich. | Girokonto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 9,90 | Das Girokonto ist Schülern und Studenten vorbehalten. Tagesgeldkonto inklusive. | Girokonto für Studenten |
![]() |
0,00 | 0,00 | 9,90 | Wird der Mindestzahlungseingang von 1.500 € nicht erreicht, fallen 4,95 € Grundgebühr an. | Girokonto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 10,25 | Kostenloses Tagesgeldkonto inklusive. | 1822direkt-GiroAll |
![]() |
0,00 | 0,00 | 10,25 | Ein monatlicher Zahlungseingang wird vorausgesetzt. | 1822direkt-GiroSkyline |
![]() |
0,00 | 0,00 | 10,25 | Nur für Kunden unter 27 Jahren. | 1822direkt-young giro |
![]() |
0,00 | 0,00 | 12,25 | Das Konto wird ausschließlich online geführt. | extraFair-Konto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 12,50 | Die Konditionen gelten bei regelmäßigem Gehaltseingang. | SpardaGiro |
![]() |
0,00 | 0,00 | 13,00 | Die Konditionen gelten für Gehaltskonten bei Erwerb eines Genossenschaftsanteils. | SpardaGiro |
![]() |
0,00 | 0,00 | 13,75 | Die Konditionen gelten bei regelmäßigem Gehaltseingang. | Girokonto |
![]() |
0,00 | 0,00 | 14,25 | Wird der Mindestzahlungseingang von 1.200 € nicht erreicht, fallen 3,00 € Grundgebühr an. | PrivatKonto Aktiv |
![]() |
-0,33 | 0,25 | 13,50 | Nur für Schüler, Studenten und Wehrdienstleistende unter 28 Jahren. | StartKonto |
![]() |
-0,58 | 0,00 | 13,50 | Die Konditionen gelten für Gehaltskonten bei Erwerb eines Genossenschaftsanteils. | SpardaGiro |
![]() |
-1,50 | 0,00 | 13,25 | Wird der Mindestzahlungseingang von 1.250 € nicht erreicht, fallen 3,00 € Grundgebühr an. | Vorteilskonto Pur |
![]() |
-1,50 | 0,00 | 14,15 | Ohne regelmäßigen Gehaltseingang fallen 7,00 € Grundgebühr an. | WillkommensKonto |
![]() |
-1,67 | 0,00 | 10,12 | Neukunden erhalten 50 € Startguthaben. | Volkswagen Giro |
![]() |
-1,67 | 0,00 | 13,50 | PrivatKonto |
|
![]() |
-1,67 | 0,00 | 13,50 | Das Konto wird online oder telefonisch geführt. | OnlineKonto |
![]() |
-2,90 | 0,00 | 13,75 | Für Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende unter 30 Jahren. | S-starpac x-tension |
![]() |
-3,50 | 0,00 | 14,05 | Das Konto wird nur Studenten zur Verfügung gestellt. | HaspaJoker Unicus |
![]() |
-3,54 | 0,00 | 14,05 | Das Konto wird für Schüler, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende geführt. | HaspaJoker Intro |
![]() |
-3,75 | 1,00 | 14,00 | Spar-Girokonto |
|
![]() |
-4,77 | 0,00 | 12,25 | Servicekonto |
|
![]() |
-5,00 | 0,00 | 13,55 | Das Konto wird online geführt. | Girokonto |
![]() |
-5,90 | 0,00 | 13,00 | VISA Kreditkarte ist inklusive. | BW extend classic |
![]() |
-6,50 | 0,00 | 12,25 | Jeweils zwei SparkassenCards und Kreditkarten sind inklusive. | Inklusivkonto |
| Citibank | -6,60 | 0,00 | 16,99 | Regelmäßige Gehaltseingänge werden vorausgesetzt. | CitiPlus |
![]() |
-6,67 | 0,00 | 8,50 | Die Kontoführung erfolgt online. | Girokonto |
![]() |
-6,67 | 0,00 | 13,50 | ClassicKonto |
|
![]() |
-6,70 | 0,00 | 13,25 | Vorteilskonto Plus |
|
![]() |
-8,57 | 0,00 | 14,25 | PrivatKonto Komfort |
|
![]() |
-9,70 | 0,00 | 14,05 | MasterCard und VISA sind inklusive. | HaspaJoker Silber |
![]() |
-9,99 | 0,00 | 12,50 | Der Dispositionszinssatz kann sich regional unterscheiden. | db BestKonto |
![]() |
-10,00 | 0,00 | 13,00 | Zweit-Girokonto und goldene Kreditkarten inklusive. | BW extend gold |
![]() |
-10,00 | 0,00 | 14,25 | MasterCard und VISA inklusive. | BB MAGIC Classic |
![]() |
-10,16 | 0,00 | 0,00 | Die Kreditkarte ist bei einem Umsatz von 4.000 € im Jahr kostenlos. | GiroStar |
![]() |
-11,20 | 0,00 | 13,25 | Vorteilskonto Premium |
|
![]() |
-11,92 | 1,00 | 14,25 | MasterCard Gold und VISA Gold inklusive. | BB MAGIC Gold |
![]() |
-13,22 | 1,00 | 14,05 | MasterCard Gold und VISA Gold sind inklusive. | HaspaJoker Gold |
Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| CitiBest | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Die Kreditkartenjahresbebühr der goldenen MasterCard wird bei einem Umsatz von 2.500 € zurückerstattet. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Zinskonditionen gelten nur für Neukunden. |
DAB bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| DAB Platin Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine MasterCard Platinum. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 2.000 € nicht erreicht, fallen 8,00 € Grundgebühr an. |
Frankfurter Sparkasse |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| PrivatKonto Premium | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Die MasterCard Gold oder VISA Gold ist im ersten Jahr kostenlos. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 2.400 € nicht erreicht, fallen 9,90 € Grundgebühr an. |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| CASH-XTRA | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Der Kunde kann zwischen MasterCard und VISA wählen. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Für junge Leute unter 23 Jahren sowie für Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende bis zum 27. Geburtstag. |
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Top Giro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Top Giro young | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Für Kunden unter 26 Jahren. |
Deutsche Kreditbank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| DKB-Cash | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Es werden 3,80 % Guthabenzins auf dem Kreditkartenkonto gewährt. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Volkswagen Bank GmbH |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Young Giro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten für Schüler und Studenten unter 27 Jahren. |
Frankfurter Sparkasse |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| PrivatKonto Young | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| MasterCard oder VISA sind im ersten Jahr kostenlos. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird jungen Leuten unter 25 Jahren sowie Schülern, Auszubildenden, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistenden unter 30 Jahren angeboten. |
comdirect bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Es wird monatlich 1 € auf dem Konto gutgeschrieben. Ein kostenloses Tagesgeldkonto ist inklusive. Bis zum 31. Dezember erhalten Neukunden 75 € Startguthaben. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang nicht erreicht, fallen 4,90 € Grundgebühr an. |
DAB bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| DAB Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 1.000 € nicht erreicht, fallen 4,00 € Grundgebühr an. |
Deutsche Postbank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Giro plus | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Ein kostenloses Tagesgeldkonto ist inklusive. Für Kontoüberziehung werden bis 500 € keine Zinsen berechnet. Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine VISA. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Abschluss bis zum 31. Dezember 2008. Wird der Mindestzahlungseingang nicht erreicht, fallen 5,90 € Grundgebühr an. |
Deutsche Postbank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Giro extra plus | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Ein kostenloses Tagesgeldkonto ist inklusive. Für Kontoüberziehung werden bis 500 € keine Zinsen berechnet. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Abschluss bis zum 31. Dezember 2008. Wird der Mindestzahlungseingang nicht erreicht, fallen 9,90 € Grundgebühr an. |
Deutsche Postbank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Giro start direkt | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Tagesgeldkonto inklusive. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird allen unter 26 Jahren angeboten. |
SEB AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| StartKonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Angebot gilt für Schüler, Studenten und Azubis unter 30 Jahren. |
ING-DiBa AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Die Kontoführung ist per Internetbanking, Telefon oder Brief realisierbar. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
comdirect bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto für Studenten | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Bei Eröffnung werden 25 € gezahlt oder eine BahnCard 25 für ein Jahr ausgestellt. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Girokonto ist Studenten und Schülern vorbehalten. Tagesgeldkonto inklusive. |
Cortal Consors S.A. |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 1.500 € nicht erreicht, fallen 4,95 € Grundgebühr an. |
1822direkt |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| 1822direkt-GiroAll | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten in Euro-Ländern mit der MasterCard. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Ein kostenloses Tagesgeldkonto ist inklusive. Wird der Mindestzahlungseingang nicht erreicht, fallen monatlich 3,90 € an. |
1822direkt |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| 1822direkt-GiroSkyline | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten in Euro-Ländern mit der MasterCard. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird nicht mindestens ein Habenumsatz im Monat gebucht, fällt eine Grundgebühr von 3,90 € an. Ab dem zweiten Jahr sind für die Kreditkarte 20 € zu entrichten. |
1822direkt |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| 1822direkt-young giro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine Daily-Chargekarte. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird nur für Kunden unter 27 Jahren bereitgestellt. |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| extraFair-Konto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Der Kunde kann zwischen MasterCard und VISA wählen. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird ausschließlich online geführt. |
Sparda-Bank Hessen eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| SpardaGiro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen werden bei regelmäßigem Gehaltseingang gewährt. Der Kunde muss einen verzinsten Genossenschaftsanteil von mindestens 52 € erwerben. |
Sparda-Bank München eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| SpardaGiro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Kredit- und EC-Karte sind bei Kontoführung im Internet kostenlos. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten für Gehaltskonten bei Erwerb eines verzinsten Genossenschaftsanteils in Höhe von 52 €. |
Sparda-Bank Berlin eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten für Gehaltskonten. Der Kunde muss einen verzinsten Genossenschaftsanteil von mindestens 52 € erwerben. |
Frankfurter Sparkasse |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| PrivatKonto Aktiv | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 1.200 € nicht erreicht, fallen 3,00 € Grundgebühr an. |
Berliner Volksbank eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| StartKonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| MasterCard und VISA werden im Doppelpack zur Verfügung gestellt. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Nur für Schüler, Studenten und Wehrdienstleistende unter 28 Jahren. |
Sparda-Bank Münster eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| SpardaGiro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Die Kreditkarte ist im ersten Jahr kostenlos. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten für Gehaltskonten bei Erwerb eines verzinsten Genossenschaftsanteils in Höhe von 52 €. |
Stadtsparkasse Düsseldorf |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Vorteilskonto Pur | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Wird der Mindestzahlungseingang von 1.250 € nicht erreicht, fallen 3,00 € Grundgebühr an. |
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| WillkommensKonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Ohne Gehaltseingang fallen 7,00 € Grundgebühr an. Bei der Kreditkarte handelt es sich um die HVB MasterCard. |
Volkswagen Bank GmbH |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Volkswagen Giro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Kostenloses Abheben von Bargeld im Euroland. Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine VISA. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Es wird ein monatlicher Zahlungseingang von 1.000 € erwartet. Neukunden erhalten 50 € Startguthaben. |
Berliner Volksbank eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| PrivatKonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Bei der Kreditkarte handelt es sich um MasterCard oder VISA. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Berliner Volksbank eG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| OnlineKonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Das Konto wird telefonisch oder online geführt. Bei der Kreditkarte handelt es sich um MasterCard oder VISA. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Stadtsparkasse Augsburg |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| S-starpac x-tension | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende unter 30 Jahren. |
Hamburger Sparkasse AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| HaspaJoker Unicus | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Es werden Rabatte bei Partnerunternehmen gewährt. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird für Studenten geführt. |
Hamburger Sparkasse AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| HaspaJoker Intro | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Es werden Rabatte bei Partnerunternehmen gewährt. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird für Schüler, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende geführt. |
NordFinanz Bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Spar-Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine MasterCard. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Servicekonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Einrichtung von Daueraufträgen sowie Ein- und Auszahlungen sind kostenlos. |
Haspa-DIREKT |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Girokonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Der Kunde kann zwischen der MasterCard SILBER und der VISA SILBER wählen. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| Das Konto wird online geführt. |
Baden-Württembergische Bank AG |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| BW extend classic | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
| Kontopreis-Rückerstattung durch ausreichende Nutzung der Kreditkarte. Es handelt sich um eine VISA Kreditkarte. | ||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||
| ------ |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam |
||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||
| Inklusivkonto | ||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||
